Educación Secundaria                                      
1. Matrícula por municipio según ciclo escolar                                    
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 255,871 259,647 266,029 272,384 274,138 277,745 285,536 294,295 297,493 303,544 308,479 316,097 324,885 331,727 359,569 363,294 357,882 331,571 323,084
001 Abasolo 3,807 3,942 4,073 4,242 4,101 4,204 4,103 4,366 4,354 4,459 4,648 4,838 5,052 5,086 5,511 5,417 5,269 4,774 4,593
002 Acámbaro 5,907 5,888 6,074 6,040 5,928 4,167 5,780 5,893 5,920 5,909 6,047 6,027 6,065 6,113 6,525 6,358 6,205 5,476 5,348
003 San Miguel de Allende 7,481 7,594 8,009 8,252 8,985 8,567 8,729 9,044 9,211 9,786 9,979 10,201 10,524 11,046 11,696 11,765 11,244 10,424 10,022
004 Apaseo el Alto 3,368 3,391 3,436 3,469 3,360 3,417 3,286 3,417 3,334 3,357 3,430 3,533 3,690 3,877 4,193 4,257 4,155 3,734 3,557
005 Apaseo el Grande 3,879 3,955 4,005 4,158 4,231 4,182 4,307 4,347 4,419 4,461 4,422 4,554 4,836 5,119 5,621 5,680 5,654 5,419 5,460
006 Atarjea 383 398 414 417 409 391 420 462 445 446 429 430 412 429 450 437 388 353 343
007 Celaya 22,387 22,476 22,675 22,951 23,154 23,703 24,054 24,897 25,053 25,207 25,581 26,204 26,539 26,562 29,827 30,979 30,676 28,291 27,573
008 Manuel Doblado 1,852 1,814 1,826 1,807 1,796 1,810 1,782 1,776 1,777 1,887 1,957 2,029 2,044 2,038 2,274 2,265 2,183 1,938 1,830
009 Comonfort 4,206 4,241 4,377 4,500 4,607 4,819 4,993 4,956 4,673 4,701 4,883 5,039 5,275 5,379 5,994 5,924 5,748 5,038 4,801
010 Coroneo 839 826 822 808 804 819 852 809 800 776 809 808 846 818 862 822 818 787 749
011 Cortazar 4,549 4,647 4,763 4,989 4,985 4,783 4,967 5,119 5,131 5,214 5,329 5,347 5,491 5,482 5,945 6,078 6,041 5,529 5,297
012 Cuerámaro 1,466 1,351 1,436 1,400 1,136 1,453 1,509 1,554 1,567 1,576 1,561 1,606 1,675 1,667 1,815 1,780 1,761 1,644 1,633
013 Doctor Mora 1,396 1,369 1,371 1,429 1,509 1,551 1,591 1,677 1,705 1,779 1,874 1,876 1,973 2,031 2,166 2,209 2,092 1,892 1,795
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 6,562 6,854 6,942 7,204 7,591 7,599 8,015 8,049 8,349 8,676 9,020 9,293 9,632 9,834 10,752 10,667 10,286 9,417 9,198
015 Guanajuato 9,044 9,010 9,213 9,475 9,438 9,560 9,731 9,825 9,966 9,784 9,924 10,019 10,249 10,473 11,616 11,659 11,447 10,519 10,256
016 Huanímaro 899 964 972 992 1,007 1,022 1,020 1,069 1,066 1,087 1,143 1,229 1,272 1,218 1,272 1,243 1,234 1,102 1,057
017 Irapuato 24,069 24,687 25,726 26,348 26,598 27,023 27,186 27,979 28,601 29,744 30,604 31,397 32,115 32,644 34,511 35,359 34,832 32,577 31,147
018 Jaral del Progreso 1,704 1,703 1,749 1,768 1,770 1,290 1,721 1,800 1,881 1,988 2,031 1,997 2,058 2,194 2,397 2,387 2,316 2,062 2,035
019 Jerécuaro 2,714 2,660 2,764 2,831 2,768 2,738 2,668 2,684 2,678 2,654 2,750 2,804 2,880 2,828 3,023 2,906 2,667 2,334 2,369
020 León 61,264 62,363 64,289 66,374 66,811 70,827 73,335 74,919 75,932 77,011 77,696 79,950 82,585 85,174 90,445 93,286 92,554 88,102 86,497
021 Moroleón 2,398 2,582 2,710 2,751 2,551 2,560 2,584 2,644 2,559 2,749 2,901 2,925 2,952 2,920 3,214 3,185 3,088 2,796 2,766
022 Ocampo 1,145 1,214 1,229 1,261 1,258 1,319 1,289 1,323 1,339 1,390 1,373 1,444 1,472 1,498 1,590 1,569 1,551 1,380 1,323
023 Pénjamo 7,422 7,209 7,315 7,261 7,089 7,294 6,932 7,602 7,623 7,897 7,963 8,204 8,232 8,182 8,830 8,814 8,681 7,941 7,735
024 Pueblo Nuevo 882 925 971 924 878 935 985 1,007 1,023 1,015 1,064 1,084 1,048 1,010 1,016 979 961 926 918
025 Purísima del Rincón 1,753 1,837 1,986 2,149 2,376 2,546 2,951 3,036 3,204 3,277 3,406 3,616 3,775 3,913 4,311 4,475 4,514 4,105 4,013
026 Romita 3,054 3,095 3,182 3,155 3,167 3,115 3,049 3,178 3,334 3,385 3,319 3,449 3,623 3,681 3,996 4,022 3,965 3,658 3,563
027 Salamanca 12,924 13,127 12,984 13,018 12,805 12,872 13,017 13,675 13,660 13,779 13,877 14,187 14,513 14,580 16,064 16,153 15,828 14,445 14,285
028 Salvatierra 4,891 5,175 5,109 5,122 5,001 5,007 5,014 5,149 5,093 5,128 5,226 5,127 5,129 5,062 5,418 3,974 5,354 4,913 4,863
029 San Diego de la Unión 1,901 1,998 2,049 2,067 1,985 2,064 2,048 2,164 2,200 2,299 2,413 2,458 2,537 2,547 2,839 2,790 2,652 2,335 2,220
030 San Felipe 5,597 5,678 5,838 5,842 5,971 6,239 6,520 6,575 6,544 6,549 6,437 6,987 7,319 7,664 7,943 8,055 7,658 7,251 6,858
031 San Francisco del Rincón 4,436 4,658 4,782 4,858 4,807 4,934 5,256 5,387 5,547 5,701 5,841 6,060 6,166 6,360 6,914 6,887 6,691 6,254 6,163
032 San José Iturbide 3,611 3,628 3,717 3,916 4,069 3,617 4,347 4,554 4,614 4,829 4,902 5,039 5,092 5,257 5,917 5,960 5,899 5,534 5,566
033 San Luis de la Paz 5,570 5,696 5,888 6,324 6,717 6,856 6,996 7,241 7,411 7,654 7,704 7,698 8,081 8,450 9,117 9,304 8,874 7,855 7,543
034 Santa Catarina 351 362 380 389 361 386 371 388 395 397 384 382 400 410 443 430 408 359 357
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 3,539 3,677 3,795 3,971 3,968 4,016 3,994 4,149 4,127 4,197 4,279 4,453 4,566 4,719 5,332 5,275 5,179 4,609 4,535
036 Santiago Maravatío 436 424 381 379 357 348 343 347 333 347 353 310 321 314 353 356 383 325 301
037 Silao 7,524 7,643 7,906 8,325 8,614 8,699 8,970 9,411 9,549 9,776 9,842 10,225 10,589 10,808 12,588 13,047 12,855 11,923 11,630
038 Tarandacuao 686 655 664 668 661 626 637 627 640 651 693 674 668 677 709 686 685 689 711
039 Tarimoro 2,026 2,017 2,118 2,164 2,155 2,075 1,957 2,033 2,021 2,006 1,961 1,959 1,952 1,926 2,034 2,062 1,991 1,768 1,702
040 Tierra Blanca 988 992 984 1,042 1,107 1,155 1,169 1,179 1,166 1,206 1,243 1,273 1,301 1,383 1,517 1,453 1,345 1,240 1,233
041 Uriangato 1,907 1,989 2,086 2,120 2,056 2,222 2,306 2,379 2,506 2,630 2,751 2,772 2,779 2,949 3,321 3,257 3,219 2,922 2,792
042 Valle de Santiago 6,651 6,647 6,760 6,848 6,809 6,552 6,317 6,827 6,942 7,038 7,063 7,124 7,422 7,473 8,242 8,309 8,114 7,434 7,264
043 Victoria 1,110 1,077 1,090 1,167 1,216 1,173 1,176 1,275 1,217 1,266 1,345 1,408 1,415 1,416 1,565 1,562 1,516 1,342 1,257
044 Villagrán 2,967 2,915 2,886 2,979 3,064 3,150 3,254 3,325 3,327 3,393 3,478 3,523 3,631 3,794 4,256 4,104 4,064 3,765 3,691
045 Xichú 814 782 752 797 825 844 780 810 783 845 865 883 926 926 973 936 870 752 709
046 Yuriria 3,512 3,512 3,531 3,433 3,283 3,216 3,225 3,368 3,474 3,638 3,679 3,652 3,763 3,796 4,172 4,172 3,967 3,638 3,526
                                       
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 255,871 259,647 266,029 272,384 274,138 277,745 285,536 294,295 297,493 303,544 308,479 316,097 324,885 331,727 359,569 363,294 357,882 331,571 323,084
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 22,686 23,338 24,067 24,626 25,790 25,788 26,601 27,155 27,643 28,700 29,222 30,383 31,484 32,589 34,820 34,846 33,391 30,807 29,621
II Noreste (San Luis de la Paz) 14,223 14,304 14,596 15,481 16,213 15,973 16,850 17,586 17,736 18,422 18,746 18,989 19,600 20,302 22,148 22,291 21,392 19,327 18,803
III León (León) 61,264 62,363 64,289 66,374 66,811 70,827 73,335 74,919 75,932 77,011 77,696 79,950 82,585 85,174 90,445 93,286 92,554 88,102 86,497
IV Centro Oeste (Guanajuato) 27,663 28,057 28,895 29,769 30,198 30,664 31,739 32,613 33,377 33,810 34,289 35,398 36,446 37,273 41,699 42,355 41,655 38,397 37,455
V Este (Celaya) 44,895 45,302 45,937 47,017 47,369 48,070 48,855 50,210 50,064 50,530 51,402 52,653 54,028 54,932 61,168 62,297 61,517 56,385 54,914
VI Sur Oeste (Irapuato) 38,545 39,078 40,493 41,167 40,809 41,931 41,735 43,577 44,234 45,778 46,983 48,358 49,394 49,807 52,955 53,592 52,738 48,964 47,083
VII Centro Sur (Salamanca) 29,096 29,560 29,820 29,938 29,274 28,712 29,170 30,693 31,022 31,822 32,302 32,657 33,487 33,912 37,410 37,463 36,532 33,297 32,668
VIII Sur Este (Acámbaro) 17,499 17,645 17,932 18,012 17,674 15,780 17,251 17,542 17,485 17,471 17,839 17,709 17,861 17,738 18,924 17,164 18,103 16,292 16,043
                                       
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.